Concepto | Valor |
---|---|
Servicios educativos | $11.669.771.191 |
Otros ingresos por actividades conexas | $924.875.936 |
Convenios educativos con entidades análogas | $30.610.272 |
Donaciones | $193.104.176 |
TOTAL INGRESOS BRUTOS 2020 | $12.818.361.575 |
(-) Devoluciones y descuentos | -$607.306.498 |
TOTAL INGRESOS NETOS DEL AÑO 2020 | $12.211.055.077 |
ARQUIDIOCESIS DE CALI NIT. 890.304.049-5 | $193.104.176 |
---|
Disminución de la población desertora y retirada en un 18% para el caso de los colegios de Calendario B.
1. Deserción del 5% de la cobertura estudiantil por dificultades de la prestación del servicio educativo a través de la virtualidad.
2. Reducción del 17% en la población matriculada actual del cal B en relación al año anterior 2019-2020.
Acceso a recursos tecnológicos óptimos (conectividad, computadores, portal especializado y contenidos digitales).
Resistencia en la implementación herramientas TIC.