Concepto | Valor |
---|---|
Contrato cobertura educativa con el Municipio de Santiago de Cali Secretaría de Educación | $38.484.786.971 |
Servicios educativos privados | $4.341.706.448 |
Otros ingresos por actividades conexas | $535.710.004 |
Convenios educativos con entidades análogas | $60.359.216 |
Donaciones | $19.053.646 |
TOTAL INGRESOS BRUTOS 2020 | $43.441.616.285 |
(-) Devoluciones y descuentos | -$1.236.717.362 |
TOTAL INGRESOS NETOS DEL AÑO 2020 | $42.204.898.923 |
Fundación Aguablanca e.V. | $19.053.646 |
---|
Incremento en 234 de la población estudiantil a pesar de la pandemia. Tuvo un comportamiento positivo con respecto al año anterior.
Disminución de desertores y retirados en un 43%.
Estrategias:
Disminución de la población desertora y retirada en un 18% para el caso de los colegios con contratación privada.
La no contratación de la población del grado transición.
1. Deserción del 5% de la cobertura estudiantil por dificultades de la prestación del servicio educativo a través de la virtualidad.
2. Reducción del 17% en la población matriculada actual del calendario B en relación al año anterior 2019-2020.
Acceso a recursos tecnológicos óptimos (conectividad, computadores, portal especializado y contenidos digitales).
Resistencia en la implementación herramientas TIC.